MATRIZ ESTRATÉGICA DEL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA JUNTOS
Â
| FIN | PROPÓSITO | COMPONENTES | ACTIVIDADES TRAZADORAS | |
| Contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión inter- generacional de la pobreza extrema |
Generar capital humano en hogares en pobreza en corres- ponsabilidad Estado – hogar, mediante la entrega de incentivos monetarios condicionados para el acceso y uso de servicios de salud – nutrición y educación; y mejorar la capacidad de consumo |
1. Mejorar las condiciones de disponibilidad, acceso y uso de un paquete de servicios de salud – nutrición y educación de acuerdo al ciclo de vida de las beneficiarias y beneficiarios, en corresponsabilidad con los sectores respectivos del gobierno nacional, regional y local. | 1.1 a) Hogares beneficiarios del programa con niños menores de 3 años que han accedido al servicio de salud – nutrición según ciclo de vida | 1.1.1 Verificar la capacidad de oferta local en Salud (CRED, información, educación y comunicación; Plan Esencial de Atención en Salud)  y Educación (inicial y primaria) para asegurar los servicios oportunos y pertinentes a la población objetivo. |
| 1.1 b) Hogares beneficiarios del programa con niños de 3 a 14 años que han accedido, usan y alcanzan el nivel que le corresponde en EBR | 1.1.2 Verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades de la provisión y uso de los servicios sectoriales, a través del registro de información (JUNTOS, RENIEC, SIS y SIAGIE). | |||
| 1.2 Hogares beneficiarios del programa que han recibido información, contenidos educativos y sesiones demostrativas, para adopción de “prácticas claves familiares” y usan servicios de identidad, salud-nutrición y educación (acceso a derechos) | 1.2.1 Fomentar intervenciones para la adopción de prácticas claves en la familia, el cuidado infantil, la cultura de ahorro familiar, asà como la mejora del hogar (agua segura, cocinas certificadas, otros).                                | |||
| 1.2.2 Articular el acceso de los programas pertinentes del Estado que ellos demanden (saneamiento, vivienda mejorada, seguridad alimentaria, producción rural, entre otros) | ||||
| 2. Entregar transferencias monetarias a hogares incorporados que cumplen sus corresponsabilidades | 2.1 a) Hogares más pobres beneficiarios con niños menores de 3 años que reciben transferencias monetarias al cumplir sus corresponsabilidades | 2.1.1 Afiliar a los hogares más pobres que incluye la acreditación con DNI. | ||
| 2.1.2 Verificar el cumplimiento de corresponsabilidades y fomentar la participación activa de los beneficiarios. | ||||
| 2.1 b) Hogares más pobres beneficiarios con niños de 3 hasta los 14 años reciben transferencias monetarias al cumplir sus corresponsabilidades | 2.1.3 Entregar incentivos monetarios condicionados a los hogares beneficiarios, a través de instituciones del sistema financiero. | |||
Fuente: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS
Â
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA JUNTOS
Â
| OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â FIN | ||||
| Contribuir a la reducción de la pobreza y a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza extrema | INDICADORES DE IMPACTO |  |  | |
| Indicador 1 | Fuente 1 | Â | ||
| Severidad de la pobreza y extrema pobreza. | INEI – Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO | Existencia de condiciones económicas y sociales que incidan en reducir la pobreza. | ||
| Indicador 2 | Fuente 2 | Â | ||
| Prevalencia de la desnutrición crónica infantil. | INEI – Encuesta de Demográfia y Salud – ENDES | Se desarrolla un trabajo articulado y efectivo entre sectores y programas sociales. | ||
|                 PROPÓSITO | ||||
| Generar capital humano en hogares en pobreza en corresponsabilidad Estado – hogar, mediante la entrega de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud – nutricion y educación; y mejorar la capacidad de consumo | INDICADORES DE EFECTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| Indicador 3 | Fuente 3 | Â | ||
| Porcentaje de niños menores de 3 años beneficiarios del Programa con crecimiento adecuado (peso y talla). | INEI – Encuesta de Demográfia y Salud – ENDES, y Monitoreo JUNTOS. | El MINSA, Instituciones Regionales y locales bajo su rectorÃa aseguran la programación, presupuesto y recursos asignados según población y establecimientos de salud, y la aplicación de las normativas establecidas. | ||
| Indicador 4 | Fuente 8 | Â | ||
| Porcentaje de niños beneficiarios en el grado adecuado a la edad normativa del Sector Educación. | Sistema de Monitoreo de JUNTOS-SIAGIE (MINEDU). | El MINEDU e instituciones regionales y locales bajo su rectorÃa aseguran la oferta de Educación Básica Regular (EBR) al III ciclo en el ambito de intervención. | ||
| Indicador 5Â | Fuente 5Â | Â | ||
| Porcentaje de Hogares con incremento en el consumo de alimentos de alto valor nutritivo (carnes, verduras, hortalizas y frutas). | ENAHO y Evaluación del Programa. | Disponibilidad y estabilidad en los precios de los alimentos de la canasta Básica Alimenticia Local. | ||
| Indicador 6 | Fuente 6 | Â | ||
| Incremento del valor nutricional de la canasta de consumo alimentario de los hiogares beneficiarios. | ENAHO y Evaluación del Programa. | Disponibilidad y estabilidad en los precios de los alimentos de la canasta Básica Alimenticia Local. | ||
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â COMPONENTES | ||||
| 1. Mejorar las condiciones de disponibilidad, acceso y uso de un paquete de servicios de salud – nutrición y educación de acuerdo al ciclo de vida de las beneficiarias y beneficiarios, en corresponsabilidad con los sectores respectivos del gobierno nacional, regional y local. | 1.1 a) Hogares beneficiarios del Programa con niños menores de 3 años que han accedido al servicio de salud – nutrición según ciclo de vida. | INDICADORES DE PRODUCTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Indicador 7 | Fuente 7 | Â | ||
| Porcentaje de gestantes beneficiarias con controles prenatales completo de acuerdo a las normas establecidas en el sector Salud. | Sistema de Monitoreo de JUNTOS – SIS | Articulación real programática y presupuestal de los actores vinculados MINSA – MIMDES – JUNTOS para acciones preventivo promocionales, con énfasis en comunidad, a nivel local, regional y nacional. | ||
| Indicador 8 | Fuente 8 | Â | ||
| Porcentaje de niños beneficiarios con CRED completo de acuerdo a las normas establecidas en el sector Salud. | Sistema de Monitoreo de JUNTOS – SIS | Gobierno Regional, DIRESA y SIS aseguran las prestaciones de salud en los establecimientos de salud en el ámbito de intervención. | ||
| 1.1 b) Hogares beneficiarios del programa con niños de 3 a 14 años que han accedido, usan y alcanzan el nivel que le corresponde en EBR. | Indicador 9 | Fuente 9 |  | |
| Porcentaje de niños mayores de 3 años beneficiarios del Programa que asisten regularmente en el III ciclo de Educación Básica Regular. | ENAHO, MINEDU, Evaluación del Programa y Registros Administrativos. | El MINEDU, Instituciones Regionales y locales bajo su rectorÃa aseguran la programación, presupuesto y recursos asignados por población e instituciones educativas y la aplicación de las normativas establecidas. | ||
| 1.2 Hogares beneficiarios del programa que han recibido información, contenidos educativos y sesiones demostrativas, para adopción de “prácticas claves familiares” y usan servicios de identidad, salud-nutrición y educación (acceso a derechos). | Indicador 10 | Fuente 10 |  | |
| Porcentaje de hogares beneficiarios con niños menores de 3 años que adoptan prácticas saludables según ciclo de vida.
Práctocas saludables: lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria del niño, vigilancia de ganancia de peso, “estÃmulo del gateo” y lavado de manos. |
ENDES – Estudio de Evaluacion del Programa - Registros Administrativos. | Gobierno Regional, DIRESA y SIS aseguran las prestaciones de salud en los establecimientos de salud en el ámbito de intervención. | ||
| 2. Entregar transferencias monetarias a hogares incorporados que cumplen sus corresponsabilidades | 2.1 a) Hogares más pobres beneficiarios con niños menores de 3 años reciben transferencias monetarias al cumplir sus corresponsabilidades. | Indicador 11 | Fuente 11 |  |
| Porcentaje de hogares con niños menores de 3 años afiliados al Programa que reciben las transferencias monetarias por cumplir corresponsabilidad (abonados/afiliados). | Sistema de Información del Programa. | Se mantienen los ingresos fiscales y los servicios promovidos por el Programa tienen la prioridad en la asignación prespuestal sectorial y del MEF. | ||
| 2.1 b) Hogares más pobres beneficiarios con niños de 3 hasta los 14 años reciben transferencias monetarias al cumplir sus corresponsabilidades | Indicador 12 | Fuente 12 |  | |
| Porcentaje de hogares con niños mayores e iguales a 3 años afiliados al Programa que reciben las transferencias monetarias por cumplir corresponsabilidad (abonados / afiliados). | Sistema de Información del Programa | Se mantienen los ingresos fiscales y los servicios promovidos por el Programa tienen la prioridad en la asignación prespuestal sectorial y del MEF. | ||
Fuente: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS